项目点位列表(蓝色字体可点击跳转该地区疾控中心网站) |
||
省控点位 |
||
省 |
市 |
县 |
河北省 | 石家庄市 | 辛集市 |
廊坊市 | 广阳区 | |
湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 |
浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 |
台州市 | 玉环县 | |
金华市 | 婺城区 | |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 |
四川省 | 成都市 | 青羊区 |
成都市 | 都江堰区 | |
山东省 | 济南市 | 历城区 |
广东省 | 深圳市 | 南山区 |
珠海市 | 斗门区 | |
江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 |
无锡市 | 江阴市 | |
湖北省 | 武汉市 | 江汉区 |
孝感市 | 孝南区 | |
陕西省 | 西安市 | 长安区 |
宝鸡市 | 陈仓县 | |
市控点位 |
||
省 |
市 |
县 |
山东省 | 济南市 | 长清区 |
山东省 | 济南市 | 历城区 |
浙江省 | 杭州市 | 西湖区 |
下城区 | ||
广东省 | 深圳市 | 盐田区 |
南山区 | ||
四川省 | 成都市 | 彭州市 |
郫都区 | ||
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 |
姑苏区 | ||
北京 | 北京市 | 昌平区 |